Аудитория социальных медиа
Годовая статистика
| Год | Посещения (Сессии) | Просматриваемые | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.678.578 | 2.465.344 | |
| 2023 | 1.133.969 | 1.969.487 | |
| 2024 | 928.008 | 1.562.998 | |
| 2022 | 398.403 | 713.954 | |
![]() | |||
Статистика по геолокации

| Год | Посещения (Сессии) | Просматриваемые | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.678.578 | 2.465.344 | |
| 2023 | 1.133.969 | 1.969.487 | |
| 2024 | 928.008 | 1.562.998 | |
| 2022 | 398.403 | 713.954 | |
![]() | |||
